Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen) Key Specifications
Display | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 (28 nm) - 3G model,Qualcomm Snapdragon 410 (28 nm) - LTE model |
Processor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 - 3G model,Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - LTE model |
Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
RAM | 1 GB RAM |
Internal Memory | 8 GB |
OS | Android 5.0 (Lollipop) |
Rear Camera | 5 MP |
Battery | Non-removable Li-Ion 2390 mAh battery |
Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen) Description
The Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen) is released and offering from Released 2015, March. It runs with Android 5.0 (Lollipop) OS and using Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 - 3G model,Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - LTE model processor, 1 GB RAM internal memory. The phone also comes with 8GB 1GB RAM | eMMC 4.5 internal storage variant. The Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen) has a [email protected] (3G), [email protected] (4G) rear-facing camera with Panorama, HDR. The Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen) is powered by a Non-removable Li-Ion 2390 mAh battery.
Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen) Full Specifications
LAUNCH | |
Announced | 2015, March |
Status | Available |
NETWORK TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G bands | 1, 3, 7, 28, 40 - XT1521 |
4G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1506, XT1521 |
Speed | HSPA, LTE |
BODY | |
Colors | Black, White |
Dimensions | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm (5.11 x 2.63 x 0.48 in) |
Weight | 145 |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | |
Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.5 inches, 55.8 cm,2, (~64.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3, oleophobic coating |
PLATFORM | |
OS | Android 5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 (28 nm) - 3G model,Qualcomm Snapdragon 410 (28 nm) - LTE model |
Processor (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 - 3G model,Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - LTE model |
GPU | Adreno 302 - 3G model,Adreno 306 - LTE model |
MEMORY | |
Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
Internal | 8 GB |
RAM | 1 GB RAM |
MAIN CAMERA | |
Fetatures | Panorama, HDR |
Video | [email protected] (3G), [email protected] (4G) |
SELFIE CAMERA | |
Single | VGA |
SOUND | |
Loud speaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
radio | FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | |
Sensors | Accelerometer, proximity |
BATTERY | |
Battery | Non-removable Li-Ion 2390 mAh battery |
Comment here: