OnePlus Nord 5G (Gray Onyx, 12GB RAM, 256GB Storage) 4.233498 Ratings | 29999 | |
OnePlus Nord 5G (Gray Onyx, 12GB RAM, 256GB Storage) 4.234029 Ratings | 29999 | |
OnePlus Nord 5G (Gray Onyx, 12GB RAM, 256GB Storage) 4.358615 Ratings58615 Reviews | 29999 | |
OnePlus Nord 5G (Blue Marble, 12GB RAM, 256GB Storage) 4.358615 Ratings58615 Reviews | 29999 | |
OnePlus Nord 5G (Gray Onyx, 12GB RAM, 256GB Storage) 4.358615 Ratings58615 Reviews | 29999 |
OnePlus Nord Key Specifications
Display | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ | Li-Po 4115 mAh, non-removable |
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) |
Processor | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) |
RAM | 8 GB RAM, 6 GB RAM, 12 GB RAM |
Internal Memory | 128 GB, 64 GB, 256 GB |
OS | Android 10, OxygenOS 10.5.9 |
Rear Camera | 48 MP,8 MP,5 MP,2 MP |
Front Camera | 32 MP,8 MP |
OnePlus Nord Description
The OnePlus Nord is released and offering from Released 2020, August 04. It runs with Android 10, OxygenOS 10.5.9 OS and using Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) processor, 8 GB RAM, 6 GB RAM, 12 GB RAM internal memory. The phone also comes with 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | UFS 2.1 internal storage variants. The OnePlus Nord has a [email protected], [email protected]/60/240fps, gyro-EIS rear-facing camera with Dual-LED flash, HDR, panorama. Also it has a [email protected]/60fps, [email protected]/60fps front-facing selfie camera with HDR.
OnePlus Nord Full Specifications
LAUNCH | |
Announced | 2020, July 21 |
Status | Available |
NETWORK TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41, 46 - India |
4G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
BODY | |
Colors | Blue Marble, Gray Onyx |
Dimensions | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm (6.23 x 2.89 x 0.32 in) |
Weight | 184 |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | |
Type | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ | Li-Po 4115 mAh, non-removable |
Size | 6.44 inches, 100.6 cm,2, (~86.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | |
OS | Android 10, OxygenOS 10.5.9 |
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) |
Processor (CPU) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
MEMORY | |
Card slot | No |
Internal | 128 GB, 64 GB, 256 GB |
RAM | 8 GB RAM, 6 GB RAM, 12 GB RAM |
MAIN CAMERA | |
Fetatures | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60/240fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | |
Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm, 8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Fetatures | HDR |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps |
SOUND | |
Loud speaker | Yes |
3.5mm jack | No |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC |
NFC | Yes |
radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY |
Comment here: