Oppo Find X2 Pro Key Specifications
Display | AMOLED, capacitive touchscreen, 1B colors |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Processor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
Resolution | 1440 x 3168 pixels (~513 ppi density) |
RAM | 12 GB RAM |
Internal Memory | 256 GB, 512 GB |
OS | Android 10; ColorOS 7.1 |
Rear Camera | 48 MP,13 MP,48 MP |
Front Camera | 32 MP |
Battery | Non-removable Li-Po 4260 mAh battery |
Oppo Find X2 Pro Description
The Oppo Find X2 Pro is released and offering from Released 2020, March 6. It runs with Android 10; ColorOS 7.1 OS and using Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) processor, 12 GB RAM internal memory. The phone also comes with 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | UFS 3.0 internal storage variants. The Oppo Find X2 Pro has a [email protected]/60fps, [email protected]/60fps; gyro-EIS; HDR rear-facing camera with Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Also it has a [email protected] front-facing selfie camera with HDR. The Oppo Find X2 Pro is powered by a Non-removable Li-Po 4260 mAh battery.
Oppo Find X2 Pro Full Specifications
LAUNCH | |
Announced | 2020, March 6 |
Status | Available |
NETWORK TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
4G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
BODY | |
Colors | Black (Ceramic), Orange (Leather), Gray (Leather), Lamborghini Edition |
Dimensions | 165.2 x 74.4 x 8.8 mm (Ceramic) / 9.5mm (Leather) |
Weight | 217 |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), cerramic back or leather back, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | |
Type | AMOLED, capacitive touchscreen, 1B colors |
Size | 6.7 inches, 111.7 cm,2, (~90.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3168 pixels (~513 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | HDR10+, 120Hz refresh rate, 800 nits max brightness (advertised) |
PLATFORM | |
OS | Android 10; ColorOS 7.1 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Processor (CPU) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
MEMORY | |
Card slot | No |
Internal | 256 GB, 512 GB |
RAM | 12 GB RAM |
MAIN CAMERA | |
Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.43", 1.12??m, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS, 13 MP, f/3.0, 129mm (periscope telephoto), 1/3.4", 1.0??m, 5x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS, 48 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8??m, AF |
Fetatures | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps; gyro-EIS; HDR |
SELFIE CAMERA | |
Single | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8", 0.8??m |
Fetatures | HDR |
Video | [email protected] |
SOUND | |
Loud speaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
radio | No |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | |
Battery | Non-removable Li-Po 4260 mAh battery |
Comment here: