Key Specifications
Display | Dynamic AMOLED, capacitive touchscreen, 16M colors |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
Processor | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
Resolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) |
RAM | 8 GB RAM |
Internal Memory | 1 TB, 128 GB, 512 GB |
OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
Front Camera | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
Battery | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
Description:
The Samsung Galaxy S10+ is released and offering from Released 2019, March. It runs with Android 9.0 (Pie); One UI OS and using Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China processor, 8 GB RAM internal memory. The phone also comes with 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM internal storage variants. The Samsung Galaxy S10+ has a [email protected] (no EIS), [email protected], [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS rear-facing camera with LED flash, auto-HDR, panorama. Also it has a [email protected], [email protected] front-facing selfie camera with Dual video call, Auto-HDR. The Samsung Galaxy S10+ is powered by a Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery.
Samsung Galaxy S10+ Full Specifications
LAUNCH | |
Announced | 2019, February |
Status | Available |
NETWORK TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | CDMA 800 / 1900 - USA |
3G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) - USA |
4G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA | CDMA2000 1xEV-DO - USA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
BODY | |
Colors | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White, Cardinal Red, Smoke Blue |
Dimensions | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 in) |
Weight | 175 / 198 |
Build | Front glass (Gorilla Glass 6), back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame Front glass (Gorilla Glass 6), ceramic body |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | |
Type | Dynamic AMOLED, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | HDR10+ Always-on display |
PLATFORM | |
OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM Adreno 640 - USA/China |
MEMORY | |
Card slot | microSD, up to 1 TB (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
Internal | 1 TB, 128 GB, 512 GB |
RAM | 8 GB RAM |
MAIN CAMERA | |
Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
Fetatures | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | [email protected] (no EIS), [email protected], [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
SELFIE CAMERA | |
Fetatures | Dual video call, Auto-HDR |
Video | [email protected], [email protected] |
SOUND | |
Loud speaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | 32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound Tuned by AKG |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
radio | FM radio (USA & Canada only) |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) |
BATTERY | |
Battery | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |